Mark Dawson
集团首席执行官和航运财务、人力资源和质量管理员
Ricardo Sousa Costa
物流、营销和基础设施领域的管理员
Giles Dawson
运输和信息系统领域管理员
集团首席执行官和航运财务、人力资源和质量管理员
物流、营销和基础设施领域的管理员
运输和信息系统领域管理员
加兰运营基于三大基本支柱:
加兰集团由4个战略事业部组成:
战略业务领域 | 葡萄牙 | 西班牙 | 摩洛哥 | 智利 |
---|---|---|---|---|
物流 | 加兰Logistics公司 | |||
运输 | 加兰运输解决方案公司 加兰海关解决方案 |
加兰运输解决方案公司 | 加兰摩洛哥公司 | |
航运 | Garland Shipping公司 | |||
企业 | 花环 | Anacondaweb公司 |
综合统计 | ||||
---|---|---|---|---|
2023 年 | ||||
总收入(亿欧元) | 117 | |||
员工 | 483名 | |||
其他统计 | |
---|---|
2023 年 | |
服务过的船舶数量 | 414艘 |
标准集装箱业务 | 26 700 个 |
海运吨数 | 2 462 000 吨 |
散装集装箱 | 5 800 个 |
空运吨数 | 1 390 吨 |
物流拣货 | 8 795 000 次 |
已存托盘数 | 560 000 个 |
公路货运 | |
国际卡车 | 15 570 辆 |
运货次数(作业/递送) | 171 900 次 |
已运托盘数 | 732 000 个 |
已运挂衣数 | 563 000 件 |
已运包裹数 | 599 000 个 |
运输吨数 | 539 000 吨 |
加兰集团由多家服务公司组成。集团相信,快乐的员工会带来满意的客户。我们自豪于提供了一个优异的工作环境,重视每一位员工,他们各司其责,对加兰这个大家庭拥有一种归属感对加兰这个大家庭拥有一种归属感。
如果您想将简历发送给公司人力资源部,请填写此表。
此外,请查看当前提供的工作机会。